Недвижимость
Показать квартиры в наличии: кратко / подробно
Анапа, Таманская улица, дом 160
| № секции | Этаж | № на площадке | Комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость, руб. | Планировка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 3 | 110.04 | 65 000 | 7 152 600 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 9 | 3 | 110.04 | 65 000 | 7 152 600 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 7 | 3 | 124.98 | 65 000 | 8 123 700 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 6 | 3 | 125.58 | 65 000 | 8 162 700 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 5 | 3 | 125.52 | 65 000 | 8 158 800 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 3 | 3 | 125.08 | 65 000 | 8 130 200 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 4 | 3 | 125.14 | 65 000 | 8 134 100 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 2 | 3 | 125.15 | 65 000 | 8 134 750 | Смотреть | 
| 0 | 0 | 1 | 3 | 125.07 | 65 000 | 8 129 550 | Смотреть | 
Город Дрезна, Зимина д. 12
| № секции | Этаж | № на площадке | Комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость, руб. | Планировка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 59 | 2 | 47.17 | 38 000 | 1 792 460 | Смотреть | 
| 4 | 3 | 66 | 3 | 72.2 | 35 000 | 2 527 000 | Смотреть | 
| 4 | 3 | 65 | 1 | 32.5 | 37 500 | 1 218 750 | Смотреть | 
| 4 | 3 | 64 | 1 | 33.8 | 37 500 | 1 267 500 | Смотреть | 
| 4 | 3 | 63 | 2 | 58.2 | 37 500 | 2 182 500 | Смотреть | 
| 4 | 2 | 62 | 3 | 72.2 | 35 000 | 2 527 000 | Смотреть | 
| 4 | 2 | 61 | 1 | 32.5 | 37 500 | 1 218 750 | Смотреть | 
| 4 | 2 | 60 | 1 | 33.8 | 37 500 | 1 267 500 | Смотреть | 
| 4 | 2 | 59 | 2 | 58.2 | 37 500 | 2 182 500 | Смотреть | 
| 4 | 1 | 58 | 2 | 58.8 | 37 000 | 2 175 600 | Смотреть | 
| 4 | 1 | 57 | 1 | 32.5 | 37 000 | 1 202 500 | Смотреть | 
| 4 | 1 | 56 | 1 | 33.8 | 37 000 | 1 250 600 | Смотреть | 
| 4 | 1 | 55 | 2 | 58.2 | 37 000 | 2 153 400 | Смотреть | 
| 3 | 3 | 54 | 2 | 58.2 | 37 500 | 2 182 500 | Смотреть | 
| 3 | 3 | 53 | 1 | 33.8 | 37 500 | 1 267 500 | Смотреть | 
| 3 | 3 | 52 | 2 | 46.4 | 37 500 | 1 740 000 | Смотреть | 
| 3 | 3 | 51 | 2 | 58.8 | 37 500 | 2 205 000 | Смотреть | 
| 3 | 2 | 50 | 2 | 58.2 | 37 500 | 2 182 500 | Смотреть | 
| 3 | 2 | 49 | 1 | 33.8 | 37 500 | 1 267 500 | Смотреть | 
| 3 | 2 | 48 | 2 | 46.4 | 37 500 | 1 740 000 | Смотреть | 
| 3 | 2 | 47 | 2 | 58.8 | 37 500 | 2 205 000 | Смотреть | 
| 3 | 1 | 46 | 2 | 58.2 | 37 000 | 2 153 400 | Смотреть | 
| 3 | 1 | 45 | 1 | 33.8 | 37 000 | 1 250 600 | Смотреть | 
| 3 | 1 | 44 | 1 | 32.5 | 37 000 | 1 202 500 | Смотреть | 
| 3 | 1 | 43 | 2 | 58.8 | 37 000 | 2 175 600 | Смотреть | 
| 2 | 3 | 42 | 1 | 35.5 | 37 500 | 1 331 250 | Смотреть | 
| 2 | 3 | 41 | 1 | 23.1 | 37 500 | 866 250 | Смотреть | 
| 2 | 3 | 40 | 1 | 32 | 37 500 | 1 200 000 | Смотреть | 
| 2 | 3 | 39 | 1 | 31.6 | 37 500 | 1 185 000 | Смотреть | 
| 2 | 3 | 38 | 1 | 31.6 | 37 500 | 1 185 000 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 37 | 1 | 40.3 | 37 500 | 1 511 250 | Смотреть | 
| 2 | 3 | 36 | 1 | 32.9 | 37 500 | 1 233 750 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 35 | 1 | 35.5 | 37 500 | 1 331 250 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 34 | 1 | 23.1 | 37 500 | 866 250 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 33 | 1 | 32 | 37 500 | 1 200 000 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 32 | 1 | 31.6 | 37 500 | 1 185 000 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 31 | 1 | 31.6 | 37 500 | 1 185 000 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 30 | 1 | 40.3 | 37 500 | 1 511 250 | Смотреть | 
| 2 | 2 | 29 | 1 | 32.9 | 37 500 | 1 233 750 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 28 | 1 | 35.5 | 37 000 | 1 313 500 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 27 | 1 | 23.1 | 37 000 | 854 700 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 26 | 1 | 32 | 37 000 | 1 184 000 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 25 | 1 | 31.6 | 37 000 | 1 169 200 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 24 | 1 | 31.6 | 37 000 | 1 169 200 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 23 | 1 | 24 | 37 000 | 888 000 | Смотреть | 
| 2 | 1 | 22 | 1 | 35.9 | 37 000 | 1 328 300 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 21 | 1 | 35.5 | 37 500 | 1 331 250 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 20 | 1 | 23.7 | 37 500 | 888 750 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 19 | 1 | 32.3 | 37 500 | 1 211 250 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 18 | 1 | 31.6 | 37 500 | 1 185 000 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 17 | 1 | 32.1 | 37 500 | 1 203 750 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 16 | 1 | 25.2 | 37 500 | 945 000 | Смотреть | 
| 1 | 3 | 15 | 2 | 51.8 | 37 500 | 1 942 500 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 14 | 1 | 35.5 | 37 500 | 1 331 250 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 13 | 1 | 23.7 | 37 500 | 888 750 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 12 | 1 | 32.3 | 37 500 | 1 211 250 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 11 | 1 | 31.6 | 37 500 | 1 185 000 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 10 | 1 | 32.1 | 37 500 | 1 203 750 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 9 | 1 | 25.2 | 37 500 | 945 000 | Смотреть | 
| 1 | 2 | 8 | 2 | 51.8 | 37 500 | 1 942 500 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 7 | 1 | 35.5 | 37 000 | 1 313 500 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 6 | 1 | 23.7 | 37 000 | 876 900 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 5 | 1 | 32.3 | 37 000 | 1 195 100 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 4 | 1 | 31.6 | 37 000 | 1 169 200 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 3 | 1 | 32.1 | 37 000 | 1 187 700 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 2 | 1 | 25.2 | 37 000 | 932 400 | Смотреть | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2 | 37 000 | 1 376 400 | Смотреть | 
Город Орехово-Зуево, Гагарина д. 28
| № секции | Этаж | № на площадке | Комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Стоимость, руб. | Планировка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 44 | 3 | 82.15 | 38 000 | 3 121 700 | Смотреть | 
| 3 | 4 | 53 | 3 | 85.25 | 38 000 | 3 239 500 | Смотреть | 
| 4 | 4 | 73 | 3 | 80.04 | 38 000 | 3 041 520 | Смотреть | 
| 5 | 5 | 100 | 3 | 87.37 | 38 000 | 3 320 060 | Смотреть | 
| 3 | 5 | 57 | 3 | 85.25 | 38 000 | 3 239 500 | Смотреть | 
| 3 | 4 | 56 | 3 | 82.15 | 38 000 | 3 121 700 | Смотреть | 



