Производство Каталог Блок эркерный (поворотный) ТСТ-270.150.60-TYPE-V
Блок эркерный (поворотный) ТСТ-270.150.60-TYPE-V
Цена, руб. | 640 |
Цена за м2, руб. | 1232 |
Характеристики
Размеры ДхШхВ, мм | 819x519x270x400 |
Внутреннее расстояние между слоями пенополистирола | 60 |
Толщина слоев пенополистирола, мм | 60х2 |
Назначение | Предназначена для строительства малоэтажных зданий, до 2 этажей, без учета мансардного этажа, организациями, имеющими лицензию. |
Материал | Огнестойкий вспененный пенополистирол EPS SF-401H |
Ширина стены с блоком ТСТ | 270 |
Толщина стенки бетона | 150 |
Толщина ППС панели блока | 60 |
Расстояние между перемычками | 60 |
Объем бетона для одного прямого блока TYPE-I | 0,072 |
Сопротивление теплопередачи | 4,41 |
Абсорбция воды | При полном погружении максимум 0,5% по объему |
Звукопоглощение, dB | 53 |
Горючесть | Г2 (Г2/умеренногорючий по СНиП 21-01-97* испытания по ГОСТ 30244-94). Сертификат ССПБ.RU.ОП059.Н.00124 от 30.10.2007 г. |
Воспламеняемость | В2 (В2/умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97 по ГОСТ 30402-96). Сертификат ССПБ.ОП059.Н.00124 от 30.10.2007 г. |
Дымообразование | Д2 (Д2/с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97 испытание по ГОСТ 12.1.044-89* п.4.18). Сертификат ССПБ.RU.ОП059.Н.00124 от 30.10.2007 г. |
Безопасность, м2 °С/Вт | Соответствует санитарным правилам согласно СанПиН2.1.2.729-99, ГН2.1.6.1338-03ю, СП 2.6.1.759-99. Санитарно-эпидемологическое заключение № 77.01.16.843.П.078754.10.07 от 12.10.2007 г. |
Описание
Поворотный блок ТСТ-270.150.60 TYPE-V служит для монтажа стен под любым углом, от 10 до 80 градусов. Для строительства эркеров и многоугольных форм. Пазогребенная система соединения блоков обеспечивает жесткое смыкание блоков друг с другом, что позволяет без дополнительной провязки заливать стены бетоном до 4 метров за раз.